STYRET Styret velges på årsmøtet. Styremedlemmer velges for 2 år, med unntak av leder som velges for 1 år. |
STYRET (15 FEB 2024 - 14 FEB 2025) | |||||||
LEDER | NESTLEDER | KASSERER | SEKRETÆR | TURKOMITE | STYREMEDLEMMER | ||
ANTON B LEERE | EGIL THORSRUD | ERIK BRENDHAGEN |
REIDAR HAUGEN reidaha3@online.no |
TOR HØIMYR |
EINAR ØSTEVOLD |
KARI LØPEN |
ODDVAR SELNES |
HISTORISK OVERSIKT OVER STYRER I FFI'S PENSJONISTFORENING | ||||||||
ÅR | LEDER | NESTLEDER | KASSERER | SEKRETÆR | TURKOMITE | STYREMEDLEMMER | ||
2023 | Anton B Leere | Else Kurland | Erik Brendhagen | Reidar Haugen | Tor Høimyr | Tor Gjertsen | Kari Løpen | Oddvar Selnes |
2022 |
Anton B Leere
|
Else Kurland
|
Erik Brendhagen
|
Reidar Haugen
|
Tor Høimyr
|
Tor Gjertsen
|
Kari Løpen
|
Oddvar Selnes
|
2021 | Anton B Leere | Else Kurland | Erik Brendhagen | Reidar Haugen | Tor Høimyr | Tor Gjertsen | Kari Skovli | Synnøve Lermo |
2020 | Anton B Leere | Else Kurland | Erik Brendhagen |
Reidar Haugen | Tor Høimyr | Tor Gjertsen | Kari Skovli | Synnøve Lermo |
2019 | Anton B Leere |
Odd Busmundrud |
Erik Lofstad Ahlsen | Reidar Haugen | Tor Høimyr | Tor Gjertsen | Kari Skovli | Synnøve Lermo |
2018 | Anton B Leere | Odd Busmundrud | Erik Lofstad Ahlsen |
Reidar Haugen | Tor Høimyr | Jan Erik Haug | Kari Skovli | Synnøve Lermo |
2017 | Anton B Leere | Odd Busmundrud | Oddvar Selnes | Reidar Haugen |
Tor Høimyr | Jan Erik Haug | Kari Skovli | Synnøve Lermo |
2016 | Anton B Leere | Odd Busmundrud | Oddvar Selnes | Anne Kurland |
Tor Høimyr |
Jan Erik Haug | Kari Skovli | Synnøve Lermo |
2015 | Anton B Leere | Odd Busmundrud | Oddvar Selnes | Anne Kurland | Henrik Nilsen | Jan Erik Haug | Kari Skovli | Synnøve Lermo |
2014 | Anton B Leere | Odd Busmundrud | Oddvar Selnes | Anne Kurland | Henrik Nilsen | Egil Refsti | Kari Skovli | Synnøve Lermo |
2013 | Pål Bjerke | Anton B Leere | Oddvar Selnes | Anne Kurland | Ellen Foss | Egil Refsti | Kari Skovli | Synnøve Lermo |
2012 | Egil Refsti | Pål Bjerke | Oddvar Selnes | Berit Degnes | Ellen Foss | Anny Neset | Odd Kristiansen | Anne Kurland |
2011 | Oddvar Selnes | Egil Refsti | Olav Hæreid | Berit Degnes | Ellen Foss | Anny Neset | Odd Kristiansen | Arne Halvorsen |
2010 | Oddvar Selnes | Egil Refsti | Olav Hæreid | Berit Degnes | Ellen Foss | Anny Neset | Inger Kleven | - |
2009 | Egil Refsti | Oddvar Senes | Svein Kurland | Berit Degnes | Else Kurland | - | Inger Kleven | Anny Neset |
2008 | Egil Refsti | Oddvar Selnes | Svein Kurland | Anne Kurland | Else Kurland | Gerd Edvardsen | Inger Kleven | Anny Neset |
2007 | Didrik Cappelen | - | Svein Kurland | Anne Kurland | Else Kurland | Gerd Edvardsen | Inger Kleven | Snorre Prytz |
2006 | Per Storebø | Didrik Cappelen | Svein Kurland | Anne Kurland | Else Kurland | Gerd Edvardsen | Kirsten Andersen | Per Olsen |
2005 | Frode Omang | Dag Gjessing | Per Ekern | Anne Kurland | Else Kurland | Gerd Edvardsen | Kirsten Andersen | Per Olsen |
2004 | Frode Omang | Dag Gjessing | Per Ekern | Anne Kurland | Else Kurland | Gerd Edvardsen | Kirsten Andersen | Per Olsen |
2003 | Per Storebø | Frode Omang | Harry Haglund | Kari Jonsrud | Else Kurland | Gerd Edvardsen | Per Ekern | Per Olsen |
2002 | Per Storebø | Einar Evensen | Asbjørn Larsen | Kari Jonsrud | Øystein Karlsen | Laila Bråthen | Laila Bråthen | |
2001 | Øystein Karlsen | Einar Evensen | Asbjørn Larsen | Kari Jonsrud | Ella Enger | Harry Haglund | Laila Bråthen | |
2000 | Øistein Karlsen | Einar Evensen | Asbjørn Larsen | - | Ella Enger | Harry Haglund | Leif Erik Iversen | |
1999 | ||||||||
1998 | ||||||||
1997 | ||||||||
1996 | ||||||||
1995 |